馃Н
EXTINTOR QUILMES Sistema de gesti贸n 路 v6.11

Pedidos

N掳: 41 | Fecha: 2024-08-26 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: ABEL MUNICIPALIDAD DE QUILMES

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 503983 ABC 1,00 MELISAM 2022
2 503966 || || || 0
3 542904 ABC 2,50 DRAGO 2008
4 765642 || || FADESA 2013
5 740801 ABC 5,00 DRAGO 2021
6 740834 || || || 0
7 740847 || || || 0
8 740857 || || || 0
9 7581 ABC || SAMPDORIA 0
10 735760 ABC 10,00 DRAGO 0

N掳: 40 | Fecha: 2024-08-22 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: Abel

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 733339 ABC 10,00 DRAGO 2020
2 203498 || || FADESA 2017
3 640871 || 5,00 DRAGO 0
4 740875 || || || 0
5 108114 || || TRONADOR 2020
6 800906 || 2,50 FADESA 2013
7 524179 ABC 1,00 MELISAM 2022
8 505031 || || || 0
9 525830 || || || 0
10 506155 || || || 0
11 506331 || || || 0
12 505660 || || || 0

N掳: 39 | Fecha: 2024-08-16 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: 160

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 601332 ABC 5,00 FADESA 2021
2 84470 ABC 5,00 YUKON 2021
3 10299 ABC 1,00 DRAGO 1994
4 604139 ABC 1,00 DRAGO 1994
5 607568 ABC 1,00 DRAGO 1994
6 608777 ABC 1,00 DRAGO 1994
7 18714 ABC 1,00 DRAGO 1994
8 18733 ABC 1,00 DRAGO 1994
9 60873 ABC 1,00 DRAGO 1994
10 608738 ABC 1,00 DRAGO 1994
11 601099 ABC 1,00 DRAGO 1994
12 19491 ABC 1,00 DRAGO 1994
13 607501 ABC 1,00 DRAGO 1994
14 624674 ABC 1,00 DRAGO 1994
15 604133 ABC 1,00 DRAGO 1994
16 1784477 ABC 1,00 DRAGO 1994
17 607692 ABC 1,00 DRAGO 1994
18 784408 ABC 1,00 DRAGO 1994
19 607540 ABC 1,00 DRAGO 1994
20 955035 ABC 1,00 DRAGO 1994

N掳: 38 | Fecha: 2024-08-16 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: Porteador

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 2299 ABC 2,00 RESIL 2016
2 15808 ABC 5,00 RESIL 2022
3 000 ABC 1,00 DRAGO 1994
4 0001 ABC 1,00 DRAGO 1994

N掳: 37 | Fecha: 2024-08-16 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: Dispensario

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 863838 CO2 3,50 DRAGO 2018
2 863819 CO2 3,50 DRAGO 2019
3 863071 CO2 3,50 DRAGO 2019
4 713006 ABC 1,00 DRAGO 1994
5 713088 ABC 1,00 DRAGO 1994
6 713091 ABC 1,00 DRAGO 1994
7 713072 ABC 1,00 DRAGO 1994
8 713030 ABC 1,00 DRAGO 1994
9 713043 ABC 1,00 DRAGO 1994
10 713002 ABC 1,00 DRAGO 1994
11 713017 ABC 1,00 DRAGO 1994
12 713074 ABC 1,00 DRAGO 1994
13 713008 ABC 1,00 DRAGO 1994
14 713090 ABC 1,00 DRAGO 1994
15 713005 ABC 1,00 DRAGO 1994
16 713060 ABC 1,00 DRAGO 1994
17 713080 ABC 1,00 DRAGO 1994
18 713004 ABC 1,00 DRAGO 1994
19 713048 ABC 1,00 DRAGO 1994
20 3401 ABC 5,00 PREMIER 2005

N掳: 36 | Fecha: 2024-08-16 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: Abel

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 30292 ABC 5,00 TANGO 2023
2 30284 ABC 5,00 TANGO 2023
3 30278 ABC 5,00 TANGO 2023
4 30296 ABC 5,00 DRAGO 2023
5 202890 ABC 10,00 FADESA 2017
6 7510 ABC 10,00 SAMPDORIA 2019
7 7509 ABC 10,00 SAMPDORIA 2019
8 91351 ABC 5,00 PREMIER 2015
9 1343146 ABC 5,00 YUKON 1994

N掳: 35 | Fecha: 2024-08-13 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre:

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 732303 ABC 5,00 FADESA 2023
2 732352 ABC 5,00 FADESA 2023

N掳: 34 | Fecha: 2024-08-13 | Usuario: LOGISTICA - - Nombre: Villanueva evn

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 4930 ABC 5,00 S/M 2004
2 1603 ABC 1,00 FADESA 2004
3 177778 ABC 5,00 DRAGO 2016
4 763805 ABC 5,00 DRAGO 2018
5 688922 ABC 5,00 FADESA 2022
6 787188 ABC 5,00 FADESA 2023

N掳: 33 | Fecha: 2024-08-13 | Usuario: LOGISTICA - - Nombre: Araucano

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 725943 ABC 5,00 FADESA 2022

N掳: 32 | Fecha: 2024-08-13 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: Sanatorio trinidad

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 519969 ABC 5,00 DRAGO 2011
2 519978 ABC 5,00 DRAGO 2011
3 494763 ABC 5,00 DRAGO 2010
4 520222 ABC 5,00 DRAGO 2011
5 603847 ABC 1,00 DRAGO 2014
6 603836 ABC 5,00 DRAGO 2014

N掳: 31 | Fecha: 2024-08-08 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: El mago

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 667158 ABC 5,00 DRAGO 1994
2 39020 ABC 5,00 DRAGO 1994
3 982061 ABC 5,00 DRAGO 2004
4 589414 ABC 5,00 DRAGO 2011
5 383370 ABC 5,00 DRAGO 2005
6 992010 ABC 5,00 DRAGO 1994

N掳: 30 | Fecha: 2024-08-03 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: Consorcio Torre 26

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 788761 CO2 5,00 DRAGO 2016

N掳: 29 | Fecha: 2024-08-03 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: Sanatorio Trinidad

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 785750 ABC 5,00 DRAGO 2023
2 670545 ABC 5,00 DRAGO 2017
3 785799 ABC 5,00 DRAGO 2023
4 718408 ABC 5,00 DRAGO 2019
5 718499 ABC 5,00 DRAGO 2019
6 368340 ABC 5,00 DRAGO 2006
7 361854 ABC 5,00 DRAGO 2006
8 486385 ABC 5,00 DRAGO 2010
9 519959 ABC 5,00 DRAGO 2011
10 502515 ABC 5,00 DRAGO 2010
11 494775 ABC 5,00 DRAGO 2010
12 670594 ABC 5,00 DRAGO 2017
13 613582 ABC 5,00 DRAGO 2014
14 785736 ABC 5,00 DRAGO 2023
15 385729 ABC 5,00 FISTORAY 2006
16 385712 ABC 5,00 FISTORAY 2006
17 913571 CO2 3,50 DRAGO 2021
18 206977 CO2 3,50 DRAGO 1996
19 632548 CO2 5,00 DRAGO 2011
20 974336 CO2 5,00 DRAGO 2023
21 632541 CO2 5,00 DRAGO 2011
22 956246 CO2 5,00 DRAGO 2022
23 632516 CO2 5,00 DRAGO 2011
24 630207 CO2 5,00 DRAGO 2011

N掳: 28 | Fecha: 2024-08-03 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: Sanatorio Trinidad (Consorcio)

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 502579 ABC 5,00 DRAGO 2010
2 606973 ABC 5,00 DRAGO 2014
3 606993 ABC 5,00 DRAGO 2014
4 385721 HCFC123 5,00 DRAGO 2006

N掳: 27 | Fecha: 2024-08-01 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: Mubicipalidad florencio varela

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 15446 ABC 2,50 GEORGIA 2012
2 597179 ABC 5,00 FADESA 2021
3 770690 ABC 5,00 FADESA 2023
4 771102 ABC 5,00 FADESA 2023
5 221733 ABC 10,00 MELISAM 2019
6 657949 ABC 10,00 MELISAM 2019
7 657746 ABC 1,00 DRAGO 1994
8 657933 ABC 1,00 DRAGO 1994
9 657930 ABC 1,00 DRAGO 1994
10 657849 ABC 1,00 DRAGO 1994
11 657903 ABC 1,00 DRAGO 1994
12 657625 ABC 1,00 DRAGO 1994
13 657940 ABC 1,00 DRAGO 1994
14 657757 ABC 1,00 DRAGO 1994

N掳: 26 | Fecha: 2024-07-30 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: 26

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 26262626 ABC 1,00 DRAGO 2006
2 26262622 ABC 1,00 DRAGO 1994
3 26262623 ABC 1,00 DRAGO 1994
4 26262624 Halotron I 1,00 DRAGO 1994

N掳: 25 | Fecha: 2024-07-30 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: VEINTICINCO

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 25252525 Halotron I 25,00 DRAGO 2005

N掳: 24 | Fecha: 2024-07-24 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre:

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 1198347 ABC 10,00 DRAGO 2009
2 818612 ABC 10,00 DRAGO 2009
3 733249 ABC 1,00 DRAGO 2020
4 383130 ABC 1,00 DRAGO 2009
5 142656 ABC 1,00 DRAGO 2008
6 561693 ABC 7,00 DRAGO 2009
7 561692 ABC 7,00 DRAGO 2009
8 565557 ABC 7,00 DRAGO 2009
9 864548 ABC 1,00 DRAGO 2018
10 142657 ABC 7,00 DRAGO 2008
11 408364 ABC 3,50 DRAGO 2004
12 451299 ABC 3,50 DRAGO 2005
13 773418 ABC 5,00 DRAGO 2008
14 646931 ABC 5,00 DRAGO 1994
15 1 ABC 1,00 DRAGO 1994

N掳: 23 | Fecha: 2024-07-24 | Usuario: LOGISTICA - - Nombre: Saemienro 477

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 944969 ABC 5,00 MELISAM 2019
2 944837 ABC 1,00 DRAGO 1994
3 933575 ABC 1,00 DRAGO 1994
4 944839 ABC 1,00 DRAGO 1994
5 933827 ABC 1,00 DRAGO 1994
6 944943 ABC 1,00 DRAGO 1994
7 933571 ABC 1,00 DRAGO 1994
8 944865 ABC 1,00 DRAGO 1994
9 934066 ABC 1,00 DRAGO 1994
10 933556 ABC 1,00 DRAGO 1994
11 944841 ABC 1,00 DRAGO 1994
12 933627 ABC 1,00 DRAGO 1994
13 944687 ABC 1,00 DRAGO 1994
14 933923 ABC 1,00 DRAGO 1994
15 934038 ABC 1,00 DRAGO 1994
16 934074 ABC 1,00 DRAGO 1994
17 933585 ABC 1,00 DRAGO 1994
18 934040 ABC 1,00 DRAGO 1994
19 933904 ABC 1,00 DRAGO 1994
20 933554 ABC 1,00 DRAGO 1994
21 944739 ABC 1,00 DRAGO 1994
22 944886 ABC 1,00 DRAGO 1994
23 934069 ABC 1,00 DRAGO 1994
24 944960 ABC 1,00 DRAGO 1994
25 934019 ABC 1,00 DRAGO 1994
26 934039 ABC 1,00 DRAGO 1994
27 933792 ABC 1,00 DRAGO 1994
28 933579 ABC 1,00 DRAGO 1994
29 933557 ABC 1,00 DRAGO 1994
30 944978 ABC 1,00 DRAGO 1994
31 932567 ABC 1,00 DRAGO 1994
32 931145 ABC 1,00 DRAGO 1994
33 932647 ABC 1,00 DRAGO 1994
34 944725 ABC 1,00 DRAGO 1994
35 944867 ABC 1,00 DRAGO 1994
36 933852 ABC 1,00 DRAGO 1994
37 944862 ABC 1,00 DRAGO 1994
38 934698 ABC 1,00 DRAGO 1994
39 934710 ABC 1,00 DRAGO 1994
40 944857 ABC 1,00 DRAGO 1994
41 944909 ABC 1,00 DRAGO 1994
42 933478 ABC 1,00 DRAGO 1994
43 944799 ABC 1,00 DRAGO 1994
44 944892 ABC 1,00 DRAGO 1994
45 933998 ABC 1,00 DRAGO 1994
46 944880 ABC 1,00 DRAGO 1994
47 944940 ABC 1,00 DRAGO 1994
48 933861 ABC 1,00 DRAGO 1994
49 933240 ABC 1,00 DRAGO 1994
50 933825 ABC 1,00 DRAGO 1994
51 933796 ABC 1,00 DRAGO 1994
52 933043 ABC 1,00 DRAGO 1994
53 944919 ABC 1,00 DRAGO 1994
54 933614 ABC 1,00 DRAGO 1994
55 944945 ABC 1,00 DRAGO 1994
56 944826 ABC 1,00 DRAGO 1994
57 930891 ABC 1,00 DRAGO 1994
58 933543 ABC 1,00 DRAGO 1994
59 933935 ABC 1,00 DRAGO 1994
60 933795 ABC 1,00 DRAGO 1994
61 944762 ABC 1,00 DRAGO 1994
62 944949 ABC 1,00 DRAGO 1994
63 934049 ABC 1,00 DRAGO 1994
64 944759 ABC 1,00 DRAGO 1994
65 933880 ABC 1,00 DRAGO 1994
66 944875 ABC 1,00 DRAGO 1994
67 944760 ABC 1,00 DRAGO 1994
68 933912 ABC 1,00 DRAGO 1994
69 933802 ABC 1,00 DRAGO 1994
70 934085 ABC 1,00 DRAGO 1994
71 1422787 ABC 5,00 YUKON 2012
72 32632 CO2 5,00 MATHIL 1998
73 32619 CO2 5,00 LPH 1998
74 134249 CO2 5,00 LPH 2005
75 134250 CO2 5,00 DRAGO 2005
76 134233 CO2 5,00 DRAGO 2005
77 134228 CO2 5,00 DRAGO 2005
78 711513 Halotron I 2,50 MELISAM 2019

N掳: 22 | Fecha: 2024-07-18 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: 22

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 22 ABC 1,00 DRAGO 2022