馃Н
EXTINTOR QUILMES Sistema de gesti贸n 路 v6.11

Pedidos

N掳: 1678 | Fecha: 2025-07-21 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: LEANDRO

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 94972 ABC 1 GEORGIA 2013

N掳: 1677 | Fecha: 2025-07-21 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: OJEDA

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 653346 HCFC123 2,5 DRAGO 2016
2 758059 ABC 5 DRAGO 2022

N掳: 1676 | Fecha: 2025-07-21 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: CARLOS

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 - CO2 1 '' 0

N掳: 1675 | Fecha: 2025-07-18 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: MIGUEL

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 5363 ABC 1 GEORGIA 2022

N掳: 1674 | Fecha: 2025-07-18 | Usuario: LOGISTICA - - Nombre: FARIMAR

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 822616 ABC 5 FADESA 2013
2 822694 ABC 5 FADESA 2013
3 822650 ABC 5 FADESA 2013
4 822614 ABC 5 FADESA 2013
5 11827 ABC 5 RESIL 2024
6 700372 CO2 3,5 DRAGO 2013
7 822613 ABC 5 FADESA 2013
8 822641 ABC 5 FADESA 2013
9 294290 ABC 1 MELISAM 2021
10 294294 ABC 1 MELISAM 2021

N掳: 1673 | Fecha: 2025-07-18 | Usuario: LOGISTICA - - Nombre: MOQSA

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 829112 ABC 5 FADESA 2024
2 1543620 ABC 5 YUKON 2015
3 177770 ABC 5 FADESA 2016
4 977668 ABC 5 FADESA 2015
5 241242 ABC 5 FADESA 2008
6 805478 ABC 5 FADESA 2013
7 217467 ABC 5 FADESA 2017
8 200361 ABC 5 FADESA 2017
9 247166 ABC 5 FADESA 2017
10 205867 ABC 5 FADESA 2017
11 52537 ABC 5 FADESA 2015
12 235496 ABC 5 FADESA 2017
13 935001 ABC 5 FADESA 2014
14 126478 ABC 5 FL 2018
15 436103 ABC 5 FADESA 2019
16 375480 ABC 5 FADESA 2018
17 4129 ABC 5 FL 2004
18 814085 ABC 5 FADESA 2013
19 41244 ABC 5 FADESA 2015
20 800024 ABC 5 FADESA 2023
21 828879 ABC 5 FADESA 2024
22 82117 ABC 5 GEORGIA 2015
23 177725 ABC 5 FADESA 2016
24 919682 ABC 5 FADESA 2014
25 156869 ABC 5 PREMIER 2011
26 156322 ABC 5 PREMIER 2010
27 445146 ABC 5 FADESA 2019

N掳: 1672 | Fecha: 2025-07-18 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: TEXTIL CALCHAQUI

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 73085 ABC 1 GEORGIA 2022
2 520086 ABC 1 DRAGO 2020
3 527580 ABC 1 FADESA 2020
4 922333 ABC 1 MELISAM 2019
5 519348 ABC 1 FADESA 2020
6 873089 ABC 1 GEORGIA 2019

N掳: 1671 | Fecha: 2025-07-18 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: HUGO

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 835657 ABC 1 GEORGIA 2022

N掳: 1670 | Fecha: 2025-07-17 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: ELEKTROGEN

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 658802 ABC 10 DRAGO 0
2 659231 '' '' '' 0
3 607509 '' '' '' 2014
4 659211 '' '' '' 2016
5 659205 '' '' '' 0
6 659207 '' '' '' 0
7 659239 '' '' '' 0
8 659214 '' '' '' 0
9 659279 '' '' '' 0
10 108105 ABC 10 NORBCO 2016
11 612254 '' '' '' 0
12 92059 '' '' '' 0
13 782600 '' '' '' 0
14 108135 '' 10 '' 2015
15 667881 '' 5 '' 2016
16 638718 '' '' '' 0
17 627828 '' '' '' 0
18 188941 '' '' '' 2014
19 627825 '' '' '' 0
20 482519 '' '' '' 0
21 3081 '' '' '' 0
22 098 '' '' '' 0
23 48229 '' '' '' 2008
24 486993 '' '' '' 2008
25 803 '' '' '' 0
26 862226 '' '' '' 0

N掳: 1669 | Fecha: 2025-07-17 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: MARIO

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 165686 ABC 1 MELISAM 2014

N掳: 1668 | Fecha: 2025-07-17 | Usuario: PEUGEOT - - Nombre: MAURO

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 18337 ABC 1 S/M 0

N掳: 1667 | Fecha: 2025-07-17 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: MARTIN

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 16752 ABC 1 FL 2018
2 458 ABC 1 GEORGIA 2018

N掳: 1666 | Fecha: 2025-07-16 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: SILVIA

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 65265 ABC 1 DRAGO 2009

N掳: 1665 | Fecha: 2025-07-16 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: GUSTAVO

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 180354 ABC 1 YUKON 2008

N掳: 1664 | Fecha: 2025-07-16 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: ESTEBAN

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 59996 ABC 1 GEORGIA 2015
2 516896 ABC 1 DRAGO 2014

N掳: 1663 | Fecha: 2025-07-15 | Usuario: OXIDILE - - Nombre: MIGLIORE

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 119204 CO2 5 '' 0
2 4941 '' '' '' 0
3 4984 '' '' '' 0
4 4996 '' '' '' 0
5 4640925 '' '' '' 0
6 5934 '' '' '' 0
7 19591 '' '' '' 0
8 17643 '' '' '' 0
9 4640923 '' '' '' 0
10 18824 '' '' '' 0
11 956009 '' '' '' 0
12 413 '' '' '' 0
13 17038 '' '' '' 0
14 960759 '' '' '' 0
15 90564 '' '' '' 0

N掳: 1662 | Fecha: 2025-07-15 | Usuario: LOGISTICA - - Nombre: M.O. PRIMERA JUNTA

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 1124284 ABC 5 YUKON 2006
2 235693 ABC 2,5 GEORGIA 2016
3 233684 ABC 5 GEORGIA 2016
4 197728 ABC 5 FADESA 2015
5 692057 ABC 5 FADESA 2022
6 643767 ABC 5 FADESA 2021
7 622247 ABC 5 FADESA 2021
8 243411 ABC 2,5 GEORGIA 2016
9 336089 ABC 2,5 GEORGIA 2016
10 692034 ABC 5 FADESA 2022

N掳: 1661 | Fecha: 2025-07-15 | Usuario: LOGISTICA - - Nombre: 7 PECADOS

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 157611 ABC 5 PREMIER 2011
2 494739 ABCK 6 DRAGO 2010
3 920053 ABC 5 FADESA 2014
4 157133 ABC 5 PREMIER 2011

N掳: 1660 | Fecha: 2025-07-15 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: DOBLAJIAN JOSE

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 691428 CO2 5 DRAGO 2013
2 746585 ABC 10 DRAGO 2013

N掳: 1659 | Fecha: 2025-07-15 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: RIVAS ALICIA

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 9957 ABC 2,5 MELISAM 2022