馃Н
EXTINTOR QUILMES Sistema de gesti贸n 路 v6.11

Pedidos

N掳: 1258 | Fecha: 2025-03-27 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: JOSE

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 49287 '' '' HORIZONTE 2011

N掳: 1257 | Fecha: 2025-03-26 | Usuario: ABEL - - Nombre: CIC Y CAPS

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 197209 CO2 3,50 MELISAM 2019
2 197209 '' '' '' 0
3 196250 '' '' '' 0
4 197628 '' '' '' 0
5 34543 ABC 10,00 MELISAM 2020
6 34553 '' '' '' 0
7 34585 '' '' '' 0
8 999129 '' '' '' 2019
9 999250 '' '' '' 0
10 966016 '' '' '' 0
11 998898 '' '' '' 0
12 975231 '' '' '' 0
13 999273 '' '' '' 0
14 965962 '' '' '' 0
15 965571 '' '' '' 0
16 966001 '' '' '' 0
17 975250 '' '' '' 0
18 975140 '' '' '' 0
19 966090 '' '' '' 0
20 965900 '' '' '' 0
21 965962 '' '' '' 0
22 203414 '' '' FADESA 2017
23 203475 '' '' '' 0
24 203500 '' '' '' 0

N掳: 1256 | Fecha: 2025-03-26 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: ENRIQUE

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 30869 ABC 1,00 GEORGIA 2016

N掳: 1255 | Fecha: 2025-03-26 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: EMECA GAM CORONARIA

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 CO2 1,00 '' 0

N掳: 1254 | Fecha: 2025-03-26 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: OTROSKY

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 355192 ABC 2,50 DRAGO 2005

N掳: 1253 | Fecha: 2025-03-26 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: CRISTIAN

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 800959 ABC 1,00 FADESA 2022

N掳: 1252 | Fecha: 2025-03-26 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: CLAUDIO

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 333585 ABC 1,00 FADESA 2018

N掳: 1251 | Fecha: 2025-03-26 | Usuario: PEUGEOT - - Nombre: MYL576

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 549393 ABC 1,00 MELISAM 2015

N掳: 1250 | Fecha: 2025-03-25 | Usuario: LOGISTICA - - Nombre: Consorcio

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 21550 ABC 5,00 TRONADOR 2017
2 24417 ABC 5,00 TRONADOR 2017
3 24671 ABC 5,00 TRONADOR 2017
4 24382 ABC 5,00 TRONADOR 2017
5 21561 ABC 5,00 TRONADOR 2017
6 24406 ABC 5,00 TRONADOR 2017
7 21672 ABC 5,00 TRONADOR 2017
8 24531 ABC 5,00 TRONADOR 2017
9 24545 ABC 5,00 TRONADOR 2017
10 24021 ABC 5,00 TRONADOR 2017
11 24080 ABC 5,00 TRONADOR 2017
12 21743 ABC 5,00 TRONADOR 2017
13 24528 ABC 5,00 TRONADOR 2017
14 21175 ABC 5,00 TRONADOR 2017
15 21612 ABC 5,00 TRONADOR 2017
16 21219 ABC 5,00 TRONADOR 2017
17 21156 ABC 5,00 TRONADOR 2017
18 21379 ABC 5,00 TRONADOR 2017
19 21610 ABC 5,00 TRONADOR 2017
20 24526 ABC 5,00 TRONADOR 2017
21 24279 ABC 5,00 TRONADOR 2017
22 23930 ABC 5,00 TRONADOR 2017
23 24416 ABC 5,00 TRONADOR 2017
24 23869 ABC 5,00 TRONADOR 2017
25 21150 ABC 5,00 TRONADOR 2017
26 24405 ABC 5,00 TRONADOR 2017
27 23669 ABC 5,00 TRONADOR 2017
28 21534 ABC 5,00 TRONADOR 2017
29 24200 ABC 5,00 TRONADOR 2017
30 21402 ABC 5,00 TRONADOR 2017
31 21549 ABC 5,00 TRONADOR 2017
32 21614 ABC 5,00 TRONADOR 2017
33 21400 ABC 5,00 TRONADOR 2017
34 24650 ABC 5,00 TRONADOR 2017
35 21811 ABC 5,00 TRONADOR 2017
36 21244 ABC 5,00 TRONADOR 2017
37 24539 ABC 5,00 TRONADOR 2017
38 21335 ABC 5,00 TRONADOR 2017
39 24596 ABC 5,00 TRONADOR 2017
40 23685 ABC 5,00 TRONADOR 2017
41 21390 ABC 5,00 TRONADOR 2017
42 21333 ABC 5,00 TRONADOR 2017
43 21177 ABC 5,00 TRONADOR 2017
44 21808 ABC 5,00 TRONADOR 2017
45 21148 ABC 5,00 TRONADOR 2017
46 24133 ABC 5,00 TRONADOR 2017
47 24112 ABC 5,00 TRONADOR 2017
48 24182 ABC 5,00 TRONADOR 2017
49 21163 ABC 5,00 TRONADOR 2017
50 21419 ABC 5,00 TRONADOR 2017
51 24409 ABC 5,00 TRONADOR 2017
52 24426 ABC 5,00 TRONADOR 2017
53 24415 ABC 5,00 TRONADOR 2017
54 21417 ABC 5,00 TRONADOR 2017
55 24364 ABC 5,00 TRONADOR 2017
56 21593 ABC 5,00 TRONADOR 2017
57 24619 ABC 5,00 TRONADOR 2017
58 21809 ABC 5,00 TRONADOR 2017
59 21576 ABC 5,00 TRONADOR 2017
60 21664 ABC 5,00 TRONADOR 2017
61 21331 ABC 5,00 TRONADOR 2017
62 21164 ABC 5,00 TRONADOR 2017
63 24401 ABC 5,00 TRONADOR 2017
64 24438 ABC 5,00 TRONADOR 2017
65 1998 CO2 5,00 FUEGOMAT 2018
66 40297 CO2 5,00 FUEGOMAT 2019
67 7236 CO2 5,00 FUEGOMAT 2017
68 40291 CO2 5,00 FUEGOMAT 2019

N掳: 1249 | Fecha: 2025-03-25 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: DAMIAN

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 320612 ABC 1,00 GEORGIA 2018

N掳: 1248 | Fecha: 2025-03-25 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: JOSE

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 312263 ABC 1,00 MELISAM 2015

N掳: 1247 | Fecha: 2025-03-25 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: OTROSKY

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 395305 ABC 2,50 DRAGO 2007

N掳: 1246 | Fecha: 2025-03-25 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: LUIS

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 681869 ABC 1,00 GEORGIA 2016

N掳: 1245 | Fecha: 2025-03-25 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: RAMANZIN

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 4077343 '' '' '' 0
2 88740 '' '' '' 0
3 223447 '' '' '' 2014
4 '' '' '' 0

N掳: 1244 | Fecha: 2025-03-25 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre:

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 22845 ABC 1,00 GEORGIA 2013

N掳: 1243 | Fecha: 2025-03-25 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: MARIO

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 91981 ABC 1,00 GEORGIA 2015

N掳: 1242 | Fecha: 2025-03-22 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: Eduardo

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 30133 ABC 1,00 HORIZONTE 2018

N掳: 1241 | Fecha: 2025-03-21 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: kevin

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 732373 ABC 5,00 '' 0

N掳: 1240 | Fecha: 2025-03-20 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: MATIAS COLANTONI

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 56235 ABC 1,00 GEORGIA 2016

N掳: 1239 | Fecha: 2025-03-20 | Usuario: MOSTRADOR - - Nombre: JAVIER TRILLO

# Serie Tipo Cap. Marca A帽o Patente Obs Acci贸n
1 1261049 ABC 5,00 YUKON 2005